Инверторный стабилизатор IS8000RT ИнСтаб однофазный Штиль
Инверторный стабилизатор IS8000RT ИнСтаб однофазный Штиль
Гарантия
24 мес.
Характеристики товара
-
Мощность, кВт :
8,0/7,2
-
Напряжение, В :
220 В
-
Габариты ВxШxГ, см (Нетто) :
464х250х420 мм
-
Высота, см :
46,4 см
-
Ширина, см :
25,0 см
-
Глубина, см :
42,0 см
-
Вес, кг :
13 кг
-
Скачать инструкцию
Однофазный инверторный стабилизатор напряжения IS8000RT предназначен для обеспечения надежной защиты от нестабильного напряжения ответственной нагрузки с потребляемой мощностью до 8 кВА/7,2 кВт, например:
- телекоммуникационной техники;
- торгового и производственного оборудования;
- it-оборудования, серверов и систем хранения данных;
- систем пожарной безопасности и видеонаблюдения;
- систем вентиляции и кондиционирования.
Модели этой серии оснащены панелью управления с ЖК-дисплеем и светодиодными индикаторами, имеют принудительное вентиляторное охлаждение с адаптивной скоростью вращения в зависимости от уровня нагрузки, встроенную защиту от импульсных помех (грозозащита).
Общие
| Число фаз | 1 в 1 |
| Способ установки | напольный/в стойку |
| Страна производитель | Россия |
| Режимы работы | стабилизация, ручной байпас |
| Активная мощность, кВт | 7,2 |
| Принцип стабилизации |
инверторный (с двойным преобразованием) |
| Полная мощность, кВА | 8 |
Входные характеристики
| Плавный пуск | да |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 65 |
| Максимальный входной ток, А | 47 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон входного напряжения для работы автоматического байпаса, В | 187-245 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Номинальное входное напряжение, В | 220/230 |
| Совместимость с генератором | да |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Выходные характеристики
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Быстродействие, мс | 0 |
| КПД, % | до 97 |
| Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <1,5% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
| Максимальный выходной ток, А | 36 |
| Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-230 с шагом 1 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Защита
| Ручной байпас | да |
| Электронный автоматический байпас | да, в диапазоне 187-245 В |
| Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
| Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от импульсных перенапряжений |
варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
| Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
| Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
| Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
Панель управления и интерфейсы
| «Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Функциональные клавиши | кнопка для выбора отображаемой на дисплее информации и настройки значения выходного напряжения |
| ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, уровень загрузки, аварийные сообщения, мощность нагрузки, внутренняя температура |
| Светодиодная индикация | «Норма», «Авария» |
| mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Подключение
| Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE – зажим, сечение до 10 мм2) |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N – зажим, сечение до 10 мм2) |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм |
464х250х420 (напольная установка) 130х484х420 (стоечная установка) |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 500х490х180 |
| Высота установки в стойку, U | 3 |
| Масса, кг | 13 |
| Цвет корпуса | серый |
Отзывы
Оставить отзывВопрос-ответ
Задать вопросВопросов пока не задали. Вы можете стать первым
Задать вопросКраткие характеристики
-
Артикул
MT-00169442
-
Бренд
-
Модель
IS8000RT
-
Родина бренда
-
Страна производства
-
Гарантия, месяцев
24 мес.